DSN DOLSIN manufactures metal Raschig rings
Main fields of application:
Metal Raschig rings - Random packing
material thickness |
surface in m2/m3 |
ring volume in m3/m3 |
steel |
copper | titanium | aluminium |
Bulk number in pcs./1 m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
density in kg/m3 |
density in kg/m3 | density in kg/m3 | density in kg/m3 | ||||
0,2 | 411,3 | 0,03979 | 312,4 | 365,5 | 180,6 | 107,4 | 440 000 |
0,3 | 418,0 | 0,05969 | 468,5 | 534,8 | 271,0 | 161,1 | 440 000 |
0,4 | 424,9 | 0,07958 | 624,7 | 713,0 | 361,3 | 214,9 | 440 000 |
material thickness |
surface in m2/m3 |
ring volume in m3/m3 |
steel |
copper | titanium | aluminium |
Bulk number in pcs./1 m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
density in kg/m3 |
density in kg/m3 | density in kg/m3 | density in kg/m3 | ||||
0,3 | 209,0 | 0,03062 | 240,3 | 274,3 | 139,0 | 82,7 | 52 000 |
0,4 | 210,7 | 0,04082 | 320,4 | 365,7 | 185,3 | 110,2 | 52 000 |
0,5 | 212,3 | 0,05103 | 400,5 | 457,2 | 231,7 | 137,8 | 52 000 |
0,6 | 214,0 | 0,06123 | 480,7 | 548,6 | 278,0 | 165,3 | 52 000 |
material thickness |
surface in m2/m3 |
ring volume in m3/m3 |
steel |
copper | titanium | aluminium |
Bulk number in pcs./1 m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
density in kg/m3 |
density in kg/m3 | density in kg/m3 | density in kg/m3 | ||||
0,3 | 152,6 | 0,02250 | 176,6 | 201,6 | 102,2 | 60,8 | 19 500 |
0,4 | 153,5 | 0,03000 | 235,5 | 268,8 | 136,2 | 81,0 | 19 500 |
0,5 | 154,3 | 0,03750 | 294,4 | 336,0 | 170,3 | 101,3 | 19 500 |
0,6 | 155,2 | 0,04500 | 353,3 | 403,2 | 204,3 | 121,5 | 19 500 |
0,7 | 156,1 | 0,05250 | 412,2 | 470,4 | 238,4 | 141,8 | 19 500 |
material thickness |
surface in m2/m3 |
ring volume in m3/m3 |
steel |
copper | titanium | aluminium |
Bulk number in pcs./1 m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
density in kg/m3 |
density in kg/m3 | density in kg/m3 | density in kg/m3 | ||||
0,4 | 103,7 | 0,02041 | 160,2 | 182,9 | 92,7 | 55,1 | 6 500 |
0,5 | 104,1 | 0,02551 | 200,3 | 228,6 | 115,8 | 68,9 | 6 500 |
0,6 | 104,5 | 0,03062 | 240,3 | 274,3 | 139,0 | 82,7 | 6 500 |
0,7 | 104,9 | 0,03572 | 280,4 | 320,0 | 162,2 | 96,4 | 6 500 |
0,8 | 105,3 | 0,04082 | 320,4 | 365,7 | 185,3 | 110,2 | 6 500 |
0,9 | 105,8 | 0,04592 | 360,5 | 411,5 | 208,5 | 124,0 | 6 500 |
1,0 | 106,2 | 0,05103 | 400,5 | 457,2 | 231,7 | 137,8 | 6 500 |
material thickness |
surface in m2/m3 |
ring volume in m3/m3 |
steel |
copper | titanium | aluminium |
Bulk number in pcs./1 m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
density in kg/m3 |
density in kg/m3 | density in kg/m3 | density in kg/m3 | ||||
0,5 | 65,1 | 0,01608 | 126,2 | 144,0 | 73,0 | 43,4 | 1 600 |
0,6 | 65,3 | 0,01929 | 151,4 | 172,9 | 87,6 | 52,1 | 1 600 |
0,7 | 65,4 | 0,02251 | 176,7 | 201,7 | 102,2 | 60,8 | 1 600 |
0,8 | 65,6 | 0,02572 | 201,9 | 230,5 | 116,8 | 69,5 | 1 600 |
0,9 | 65,8 | 0,02894 | 227,2 | 259,3 | 131,4 | 78,1 | 1 600 |
1,0 | 65,9 | 0,03215 | 252,4 | 288,1 | 146,0 | 86,8 | 1 600 |
1,2 | 66,3 | 0,03858 | 302,9 | 345,7 | 175,2 | 104,2 | 1 600 |
NOTE: The following specific density was established for:
1. Steel: 7,85 g/cm3
2. Copper: 8,96 g/cm3
3. Titanium: 4,54 g/cm3
4. Aluminium: 2,70 g/cm3
General Inquiries and Requests for Quote:
mobile: +48 503 165 369 mobile: +48 502 449 947 phone: +48 (71) 34 93 422 |
|